Imibhobho yentsimbi engenamthungo Weld Steel Tubes

Inkcazelo emfutshane:

umbhobho steel stainless luhlobo umngxuma elide ityhubhu yentsimbi, nto leyo isetyenziswa ikakhulu kwimibhobho yothutho mveliso ezifana petroleum, ishishini imichiza, unyango, ukutya, ishishini ukukhanya, isixhobo oomatshini, njl, kwakunye amacandelo mechanical lwesakhiwo.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Umbhobho wentsimbi Ikhoyili yepleyiti yeTube yeShiti

umbhobho wensimbi engenasici

Imibhobho yensimbi engenastainless yahlulwe ngokwemibhobho yentsimbi yekhabhoni eqhelekileyo, imibhobho yentsimbi yekhabhoni ekumgangatho ophezulu, imibhobho yentsimbi yealloyi, imibhobho yentsimbi yealloyi, imibhobho yentsimbi ethwele, imibhobho yentsimbi, kunye nemibhobho edityanisiweyo ye-bimetallic, ipleyiti kunye nemibhobho egqunywe ukugcina isinyithi esixabisekileyo kwaye ihlangane. iimfuno ezikhethekileyo..
Ngokwendlela yokuvelisa, ihlukaniswe ngamacandelo amabini: imibhobho engenamthungo kunye nemibhobho edibeneyo.Imibhobho yentsimbi engenamthungo inokohlulwa ibe yimibhobho eqengqelekayo eshushu, imibhobho eqengqelekayo ebandayo, imibhobho etsalwa ngokubanda kunye nemibhobho ekhutshiweyo.Imibhobho epholileyo kunye nebandayo yinkqubo yesibini yeepayipi zetsimbi;Imibhobho edityanisiweyo yohlulwe yaba yimibhobho edityanisiweyo ethe tye kunye nemibhobho edityanisiweyo ejikelezayo.
Ngokwe-shape-sectional shape, inokwahlulwa ibe yi-tube ejikelezayo kunye ne-tube ekhethekileyo.Iityhubhu ezimile okwezodwa ziquka iityhubhu ezixande, iityhubhu zedayimane, iityhubhu zeelliptical, iityhubhu ezinamahexagonal, iityhubhu ezinoxande, kunye neetyhubhu ezahlukeneyo ze-asymmetrical.

ICANDELO LEKHEMIKAZI
IBanga C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Umbhobho wentsimbi engenamthungo weCoil Plate Sheet Tube

Sinikezela ngeenxa zonke , isikwere kunye nemibhobho ekhethekileyo yensimbi engenasici.
Izinto eziphathekayo, ubungakanani buzikhethela ngokweemfuno zabathengi.
Sikwabonelela ngeNkonzo yoNyango loMphezulu:

ityhubhu yensimbi engenasici


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: